
SOLARFLEXEVO
Se adaptan a superficies no lineales gracias a un alto grado de flexibilidad y proporcionan el máximo rendimiento en el menor espacio posible. SOLARFLEXEVO.
SOLARFLEXEVO es la opción ideal en el sector Náutico y Camper, donde el rendimiento es óptimo.
Para garantizar los mejores resultados en el menor espacio posible, la gama SOLARFLEXEVO está construido con células de calidad de alta eficiencia.
La energía nunca ha sido tan FLEXIBLE

CELDAS MULTIWIRE
El mayor número de conexiones y la menor distancia entre celdas (7 veces menos que las celdas 3bb) aumentan significativamente el flujo de corriente. Mayor resistencia a microfracturas de las celdas. La doble conexión multihilo “por delante y por detrás” permite disipar un 50% más de calor que una celda normal para una eficacia óptima incluso en épocas de calor.

ESTRUCTURA
Construido con nada menos que 9 capas, incluyendo la superficie de ETFE,
la mejor superficie en términos de eficiencia y durabilidad.

CAJA DE CONEXIONES
Cada panel está equipado con una caja de conexión especial: cable de conexión bipolar con un soporte de 3 metros de longitud, con una funda de protección externa resistente a todas las condiciones meteorológicas.
Características del modelo SOLARFLEXEVO

SFS 60WP
Número de celdas | 32 |
Tensión nominal | 12v |
P.Max | 60WP±3% |
Dimensiones mm | 600x540x2 |
Peso | 1,6 Kg |
Tensión de circuito abierto | 20,7V |
Corriente de Cortocircuito | 3,3A |
Tensión potencia máxima | 18,23V |
Corriente potencia máxima | 3,29A |
Largo Cable de 3m | 2×2,5mm² |

SFS 115WP
Número de celdas | 32 |
Tensión nominal | 12v |
P.Max | 115WP±3% |
Dimensiones mm | 1110x540x2 |
Peso | 2,4 Kg |
Tensión de circuito abierto | 21,9V |
Corriente de Cortocircuito | 6,26A |
Tensión potencia máxima | 18,72V |
Corriente potencia máxima | 6,14A |
Largo Cable de 3m | 2×2,5mm² |

SFS 140WP
Número de celdas | 40 |
Tensión nominal | 12v |
P.Max | 140WP±3% |
Dimensiones mm | 1360x540x2 |
Peso | 2,8 Kg |
Tensión de circuito abierto | 27V |
Corriente de Cortocircuito | 6,21A |
Tensión potencia máxima | 23,1V |
Corriente potencia máxima | 6,06A |
Largo Cable de 3m | 2×2,5mm² |

SFS 155WP
Número de celdas | 44 |
Tensión nominal | 12v |
P.Max | 155WP±3% |
Dimensiones mm | 1480x540x2 |
Peso | 3,1 Kg |
Tensión de circuito abierto | 30V |
Corriente de Cortocircuito | 6,23A |
Tensión potencia máxima | 25,6V |
Corriente potencia máxima | 6,05A |
Largo Cable de 3m | 2×2,5mm² |
OPCIONAL
Paneles solares
PASACABLES para techo de 2 entradas para caravana
Cod. PST / PG 9 / PG 13.5
